Выборы депутатов Велижанского сельского Совета депутатов Панкрушихинского района Алтайского края шестого созыва 10 сентября 2017 года | |||||
Краткая таблица предварительных итогов по всем округам от 11 сентября 2017г. 09:10:02 | |||||
Избирательная комиссия муниципального образования Велижанский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края, всего оик — 1, отчиталось — 1 (подчиненных уик — 2, из них представили протоколы — 2, ошибочных — 0, недействительных — 0) | |||||
Выбирается вариантов: 7 из 15 | |||||
1 | Округ № 1 (УИК представили протоколы 2 из 2) |
716 избирателей | |||
Участвовало в выборах | 256 | 35,75% | 2(2) | ||
Участвовало в голосовании | 256 | 35,75% | УИК | ||
Выбирается вариантов:7 из 15 | 1251 | 1252 | |||
1 | Баклагин Евгений Васильевич | 141 | 55,08% | 128 | 13 |
2 | Безгинов Петр Михайлович | 84 | 32,81% | 75 | 9 |
3 | Горюнова Галина Ивановна | 114 | 44,53% | 102 | 12 |
4 | Давыденко Сергей Дмитриевич | 154 | 60,16% | 137 | 17 |
5 | Звягинцева Александра Алексеевна | 92 | 35,94% | 84 | 8 |
6 | Леоненко Марина Николаевна | 38 | 14,84% | 33 | 5 |
7 | Моргорская Юлия Юрьевна | 114 | 44,53% | 97 | 17 |
8 | Полянская Лидия Семеновна | 42 | 16,41% | 37 | 5 |
9 | Раков Валерий Николаевич | 111 | 43,36% | 108 | 3 |
10 | Семёнова Зоя Владимировна | 92 | 35,94% | 89 | 3 |
11 | Соколенко Николай Николаевич | 137 | 53,52% | 127 | 10 |
12 | Таболин Александр Александрович | 138 | 53,91% | 133 | 5 |
13 | Тарасов Валерий Александрович | 119 | 46,48% | 113 | 6 |
14 | Щербинина Виктория Викторовна | 101 | 39,45% | 89 | 12 |
15 | Яблочкина Валентина Николаевна | 21 | 8,20% | 21 | 0 |
Отчет выводится для актуальных протоколов |